15. und 16. Februar 2019, Technische Hochschule Rosenheim
Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben!
Beitrag in der Abendschau am Freitag 15.02.2019 (ab ca. 03:45 min)
Vorträge Video:
Freitag | |||
Zeit | Programmpunkt | Link zur Präsentation | Link zum Videomitschnitt |
13:35 h | Prof. Dr. Georg Kaser, Universität Innsbruck “Der SR1.5 – Ein kleines aber das wohl wichtigste IPCC-Produkt” | Präsentation | Video |
14:25 h | Prof. Dr. Wolfgang Seiler, ehem. Direktor des Fraunhofer-Instituts für atmosphärische Umweltforschung, Garmisch-Partenkirchen “Sind die Energie- und Klimawende noch zu schaffen?” | Präsentation | kein Video verfügbar |
16:05 h | Prof. Dr. Bruno Burger Fraunhofer ISE, Freiburg “Ist-Zustand – die Energy Charts” | Website | Video |
16:55 h | Prof. Dr. Volker Quaschning, HTW Berlin “Energiewende und Klimaschutz in Deutsch-land – Kaum besser als Trump” | Präsentation | Video |
17:40 h | Prof. Dr. Michael Sterner, OTH Regensburg “Aktuelle Informationen – Energiegipfel im Bayerischen Wirtschaftsministerium” | ||
19:30 h | Prof. Dr. Harald Lesch, LMU München “Lass mich doch in Ruh‘ mit deinem … Klimawandel” | ||
Samstag | |||
09:00 h | Hans-Josef Fell, Präsident Energy Watch Group “Situation EE” | Präsentation | Video |
09:45 h | Patrick Friedl, MdL “Stand Volksbegehren zum Klimaschutz” | Präsentation | Video |
10:30 h | Arno Zengerle, Bürgermeister Gemeinde Wildpoldsried “Best Practice: Kommunale Energiewende Wildpoldsried” | Website | Video |
11:00 h | Detlev Seidler, SOLID, Graz “Wärmewende mit Solarthermie – Best Practice und Chancen für Deutschland” | Präsentation | Video |
11:30 h | Best Practice: Projekte in Kurzvorträgen | Präsentation | Video |
13:45 h | Dr. Thomas Lüers, Stadtwerke München “Strategie zu einer CO2-freien Versorgung von München bis 20XX” | Präsentation | Video |
14:15 h | Dr. Sebastian Schunk, Siemens AG München “Best Practice Industrie: CO2-freie Siemenswerke bis 2030″ | Präsentation | Video |
14:45 h | Franz Pöter, Solarcluster Baden-Württemberg “Mit regionalen Netzwerken neuen Schwung für Photovoltaik in Baden-Württemberg entfachen” | Präsentation | Video |
15:15 h | Alexander Huber, Huberbuam, Berchtesgadener Land “Am Limit” | keine Folien | |
Medien:
ABSI 2019: „Klimawandel stoppen – es ist höchste Zeit, legen wir los!“
Wir bedanken uns bei den Ausstellern und Sponsoren!
Haben Sie Interesse als Aussteller teilzunehmen? Dann schauen Sie bitte in unseren Sponsorenflyer.
Anmeldung
…bitte über das Buchungssystem.
Übernachtung
Diese beiden Hotels haben für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung jeweils ein Zimmerkontingent (für die Übernachtung von 15. auf 16.02.2019) zu den unten angegebenen Konditionen geblockt:
B&B-Hotel Rosenheim:
EZ 66,– EUR
DZ (zur Einzelnutzung) 76,– EUR
Frühstück: + 8,50 EUR
geblockt bis 15.01.2019, Lademöglichkeit vor dem Hotel
Parkhotel Crombach:
EZ Standard mit Dusche/WC 84,– EUR
EZ Komfort mit Dusche/WC 94,– EUR
DZ mit Dusche/WC (zur Einzelnutzung) 104,– EUR
DZ mit Dusche/WC (für zwei Personen) 127,– EUR
Frühstücksbüffet inklusive
geblockt bis 18.01.2019
Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt beim B&B-Hotel bzw. beim Parkhotel Crombach (Kennung: ABSI2019).
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten sind über die Website der Touristinformation zu finden.
Organisiert wird der Kongress von:
Technischen Hochschule Rosenheim
Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Solarinitiativen (ABSI)
Rosenheimer Solarförderverein e.V.
BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Rosenheim,
Mit Untersützung von:
Deutscher Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS),
Energiezukunft Rosenheim (ezro),
Rosenheimer Technologiezentrum Energie & Gebäude (roteg),